C

Event: SML XVI Karkkilan Sprint Enduro 2026

Position Number Rider Club Bike Stroke Total Time
1 611 Alex Laine HyMK 1:15:20,26
2 772 Santeri Oinonen VMK 1:18:27,84
3 700 Tommi Suomi LoSMK 1:19:59,03
4 897 Tomi Nikula VMK 1:24:45,37
5 768 Pasi Paakkola OMK 1:24:54,61
6 766 Mikko Sirparanta OriMK 1:26:07,56
7 639 Antti Yli-Renko KaMoKe 1:26:09,67
8 754 Teijo Häkänen RiMPKK 1:26:32,26
9 776 Teemu Ruisvaara MäntsMK 1:26:46,18
10 789 Ville Luomanen TMK 1:27:24,84
11 476 Aku Mannila SyMK 1:27:32,73
12 588 Jukka Pirhonen TMK 1:27:44,36
13 747 Lukas Launiala HlMK 1:28:00,50
14 775 Matti Järvinen LovMK 1:28:04,82
15 468 Mikko Vermas VMK 1:28:11,10
16 749 Janne Lundgren NRT 1:29:01,05
17 591 Toni Järvinen VMK 1:29:16,58
18 549 Antti Lomperi K-SMK 1:29:59,27
19 723 Ari Saarela NMK 1:30:27,17
20 558 Mihail Tsistovski AsikMK 1:30:51,68
21 753 Jukka Gren KaMoKe 1:30:52,55
22 803 Aki Sundelin SsMK 1:30:57,02
23 565 Sami Airio MäntsMK 1:31:03,44
24 656 Janne Wikström HaRT 1:31:14,05
25 616 Janne Sainio RiMPKK 1:32:55,59
26 888 Antti Piispanen VMK 1:33:30,82
27 598 Aleksi Lahikainen VMK 1:35:30,91
28 883 Toni Sundqvist TMK 1:35:57,19
29 572 Tero Holm MäntsMK 1:36:36,14
30 864 Iivo Siekkinen SISU 1:37:14,25
31 698 Antti Koivisto SiMK 1:39:35,70
32 494 Jyrki Hannonen MäntsMK 1:40:40,26
33 826 Oskari Laakso RaSMK 1:42:00,96
34 801 Janne Kosonen LoSMK 1:42:07,44
35 713 Mikko Vänttinen TMK 1:43:13,97
36 858 Heikki Naulapää HMK 1:43:50,83
37 786 Manu Pesonen SEMCk 2:05:10,33
DNF 701 Arttu Utter RiES Kesk
DNF 781 Stefan Bagger SiMK Kesk