Lähtö 2

Event: SML XVI Karkkilan Sprint Enduro 2026

Position Number Rider Club Bike Stroke Total Time
1 38 Antti Ahtila HlMK 1:35:08,79
2 4 Oskari Vuori RiES 1:36:47,77
3 84 Juho Ahokas LoSMK 1:36:51,62
4 80 Veikka Vähämäki SaMK 1:37:42,04
5 92 Jesse Viljakainen SsMK 1:38:31,92
6 73 Niilo Liuksiala AsikMK 1:39:32,57
7 62 Juha Puotsaari SaMK 1:41:06,82
8 17 Janne Mukkala VMK 1:41:22,37
9 272 Kaapo Kalatie LoSMK 1:41:44,33
10 462 Tom Virolainen NMK 1:42:16,01
11 117 Aleksi Heittola SsMK 1:42:32,70
12 108 Tatu Ritola MSMK 1:42:38,60
13 90 Jere Knuuttila TuMK 1:43:23,80
14 18 Joni Saarinen SsMK 1:43:44,62
15 125 Jaakko Peltoniemi TMK 1:43:45,99
16 81 Toni Laaksonen SaMK 1:43:52,93
17 10 Atte-Juhani Ahlsten HlMK 1:44:24,22
18 145 Esa Pellikka KaMK 1:44:45,46
19 13 Santeri Enjala KeMS 1:44:48,13
20 332 Petri Koli ME-Racing 1:44:52,30
21 103 Nico Takatalo HlMK 1:44:58,36
22 483 Sami Halmetoja NMK 1:45:14,63
23 347 Kalle Virtanen KaMoKe 1:45:40,23
24 239 Heikki Häyrynen KaMK 1:46:20,56
25 64 Juuso Jaatinen SiMK 1:46:40,11
26 283 Simo Kalatie HyKoKe 1:47:11,45
27 167 Timo Teerikangas SaMK 1:47:18,63
28 445 Sasu Enjala KeMS 1:47:37,36
29 183 Jesse Ahonen K-SMK 1:48:44,95
30 234 Jukka Eskelinen HyKoKe 1:49:38,78
31 139 Aapo Kuikka HlMK 1:50:03,27
32 197 Wille-Pekka Suominen TMK 1:50:34,31
33 284 Antti Vahtola PMK 1:50:40,22
34 290 Pekka Nissinen Y-SMK 1:50:40,55
35 178 Teemu Häkkinen JSENS 1:50:51,17
36 214 Niklas Hovi TuMK 1:51:26,06
37 185 Kimmo Tielinen LrMP 1:51:33,99
38 360 Mika Lindfors VMK 1:51:47,21
39 444 Niko Pahlberg TMK 1:52:11,22
40 435 Tom Nordman VMK 1:52:18,03
41 413 Jere Ruokolahti EMK 1:52:50,86
42 300 Tommi Parviainen SaMK 1:52:54,39
43 274 Juha Hannonen NjMK 1:53:22,79
44 200 Ukko Kokki SEMCk 1:53:25,61
45 240 Jonatan Sanden SaMK 1:53:30,44
46 227 Ville Suutari SEMCk 1:54:18,05
47 256 Jan Grönqvist SiMK 1:54:55,89
48 146 Juuso Puttonen K-SMK 1:55:21,43
49 177 Jukka Kortelainen NRT 1:55:27,05
50 309 Jukka Lainio MäntsMK 1:56:01,79
51 212 Jussi Pykäläinen SaMK 1:56:24,28
52 519 Veijo Knuuttila TuMK 1:56:29,42
53 466 Tomi Rantanen VMK 1:56:34,31
54 431 Jarmo Mauriala VaMP 1:56:55,44
55 516 Jouko Jantunen HlMK 1:57:39,94
56 491 Kari Pihlajaniemi EMK 1:58:25,89
57 503 Ismo Lyytinen HyKoKe 2:00:57,60
58 763 Jan Kopponen HelRC 2:23:34,87
DNF 27 Arttu Löflund HlMK Kesk
DNF 109 Artturi Niskanen HlMK Kesk
DNF 509 Kari Lassila LrMP Kesk