C

Event: SML XXVIII NUMMEN MOTOCROSSRATA ENDURO U20SM, WSM, V-Cup

Position Number Rider Club Bike Stroke Total Time
1 591 Hietala Tuomo MäntsMK KTM EXC 250 2T 54:53,25
2 563 Kuusi Miro SEMCk KTM EXC-F 250 4T 55:34,67
3 762 Lyytinen Ari SEMCk Husqvarna 350 4T 56:22,61
4 790 Ikävalko Aleksi PiMoKe Husqvarna FE 350 4T 57:20,66
5 720 Valto Pasi HeMK Gas Gas EC-F 350 4T 57:33,82
6 754 Häkänen Teijo RiMPKK TM EN 300 4T 57:37,83
7 549 Lomperi Antti K-SMK KTM EXC 250 2T 58:36,02
8 769 Montonen Markus TMK KTM EXC 300 2T 58:44,79
9 750 Kainulainen Oskari K-SMK KTM EXC-F 250 4T 58:54,62
10 803 Sundelin Aki SsMK KTM EXC-F 250 4T 59:02,05
11 660 Lehtinen Jonne SsMK KTM XCW 125 2T 59:05,39
12 789 Luomanen Ville TMK KTM SX 300 2T 59:35,79
13 792 Stenberg Roni SISU Husqvarna TE 250 2T 59:36,50
14 626 Leinonen Miika JSENS KTM XCW 250 2T 59:45,73
15 772 Kortelainen Janne SiiVe KTM EXC 250 2T 59:53,31
16 709 Kivelä Mikko OMK TM EN 300 2T 1:00:18,13
17 775 Järvinen Matti LovMK Beta 300 2T 1:00:25,06
18 766 Sirparanta Mikko OriMK KTM EXC 250 2T 1:00:29,33
19 882 Mara Juuso NuMk KTM EXC 300 2T 1:00:36,54
20 558 Tsistovski Mihail AsikMK KTM EXC 300 2T 1:00:39,20
21 776 Ruisvaara Teemu MäntsMK KTM EXC 250 2T 1:00:43,49
22 749 Lundgren Janne NRT Fantic XE 300 300 2T 1:00:49,46
23 588 Pirhonen Jukka TMK KTM EXC 300 2T 1:00:50,13
24 716 Itvola Toivo SISU Husqvarna TE 250 2T 1:01:02,74
25 836 Poutiainen Aleksi EMK Yamaha YZ 125 2T 1:01:04,33
26 737 Lahtinen Mikko JSMK Husqvarna FE 350 4T 1:01:04,95
27 605 Kortesuo Mikko KaMoKe Husqvarna 300 2T 1:01:06,21
28 747 Launiala Lukas HlMK TM EN 125 2T 1:01:17,95
29 825 Jylhä-Ollila Jussi Mcc Nivala KTM EXC 250 2T 1:01:38,48
30 840 Länsimaa Sami K-SMK KTM EXC 300 2T 1:01:55,24
31 456 Kurronen Petri RiES Sherco SEF-R 250 4T 1:02:01,62
32 796 Järviö Pasi SsMK KTM EXC-F 250 4T 1:02:20,36
33 746 Ojala Topi SsMK Gas Gas EC-F 250 4T 1:02:21,11
34 741 Inberg Juha PMK Husqvarna FE 350 4T 1:02:26,55
35 826 Laakso Oskari RaSMK KTM EXC-F 250 4T 1:02:26,63
36 611 Ojanen Leo SsMK KTM XCW 125 2T 1:02:32,08
37 574 Koivisto Akseli SiMK KTM XCW 125 2T 1:02:34,50
38 753 Gren Jukka KaMoKe Husqvarna TE 250 2T 1:02:47,38
39 723 Saarela Ari NMK KTM EXC-F 250 4T 1:02:55,71
40 484 Virtanen Tommi ValkMK TM EN 300 4T 1:03:03,55
41 666 Heikkilä Kari HMK KTM EXC-F 350 4T 1:03:24,39
42 801 Kosonen Janne LoSMK Fantic Muu 304 4T 1:03:33,32
43 731 Rantanen Riku SaMK Yamaha WR-F 250 4T 1:03:33,49
44 784 Hakala Niilo TMK Beta RR Racing 2T 300 2T 1:03:53,24
45 567 Kallio Joonas VMK KTM EXC-F 350 4T 1:03:53,28
46 814 Vacklin Tommi SaMK TM EN 250 2T 1:03:57,62
47 550 Listo Toni KarMK Kawasaki KX-F 450 4T 1:04:15,03
48 798 Frid Jami SaMK KTM EXC-F 350 4T 1:04:21,72
49 582 Arisalo Jere AsikMK Husqvarna TE 249 2T 1:04:22,72
50 888 Piispanen Antti VMK Beta RR 4T 350 4T 1:04:23,38
51 883 Sundqvist Toni TMK Beta RR Racing 2T 250 2T 1:04:29,93
52 895 Vanhakarhu Toni VMK KTM EXC 250 2T 1:05:08,60
53 580 Reijo Juho-Pekka SsMK KTM 125 2T 1:05:12,15
54 698 Koivisto Antti SiMK KTM EXC 300 2T 1:05:28,92
55 609 Rajamäki Seppo HyKoKe KTM EXC-F 350 4T 1:06:06,03
56 822 Kuosa Mikko NRT KTM EXC 250 2T 1:06:46,07
57 556 Määttä Lassi MäntsMK Gas Gas EC 250 2T 1:06:52,65
58 625 Keränen Juho OMK TM EN 250 2T 1:07:00,43
59 891 Tuohisto-Kokko Niko EMK KTM EXC 250 2T 1:07:54,86
60 858 Naulapää Heikki HMK Husqvarna 350 4T 1:07:57,12
61 717 Pirtinaho Tomi KeMS KTM EXC-F 350 4T 1:08:05,67
62 786 Pesonen Manu SEMCk KTM EXC-F 250 4T 1:08:48,05
63 866 Nylund Jörgen RiES Beta RR 2T 250 2T 1:09:11,55
64 730 Ylikoski Ari-Jukka ME-Racing KTM EXC-F 250 4T 1:10:52,03
65 551 Niemistö Sami E-PMMK Beta RR 2T 200 2T 1:10:52,07
66 734 Auerranta Juha RiES Husqvarna TE 300 2T 1:11:35,63
67 521 Johnsson Ron RiES KTM EXC-F 400 4T 1:15:26,44
DNF 745 Virta Henri NRT KTM EXC 250 2T Kesk