Lähtö 2

Event: SML XXVIII NUMMEN MOTOCROSSRATA ENDURO U20SM, WSM, V-Cup

Position Number Rider Total Time
1 26 Juhola Albert 1:05:14,47
2 5 Hänninen Antti 1:06:44,47
3 107 Laaksonen Ukko 1:07:19,59
4 114 Oinonen Santeri 1:07:34,90
5 4 Vuori Oskari 1:07:53,63
6 38 Ahtila Antti 1:08:22,99
7 80 Vähämäki Veikka 1:08:38,41
8 404 Karma Mika 1:09:50,83
9 104 Tammelin Martti 1:10:40,87
10 27 Löflund Arttu 1:10:46,56
11 342 Tirkkonen Juha-Pekka 1:11:40,33
12 92 Viljakainen Jesse 1:11:51,38
13 25 Koskinen Joonas 1:11:57,09
14 310 Matilainen Aaku 1:12:08,43
15 17 Mukkala Janne 1:12:16,70
16 161 Jokinen Jere 1:12:36,77
17 94 Katainen Jesse 1:12:40,13
18 108 Ritola Tatu 1:12:49,14
19 379 Kallioinen Arto 1:13:03,05
20 78 Anttila Aatu 1:13:12,28
21 90 Knuuttila Jere 1:13:46,48
22 148 Kortelahti Eero 1:14:10,08
23 125 Peltoniemi Jaakko 1:14:41,61
24 39 Bergman Dick 1:14:49,16
25 238 Hirvenoja Petteri 1:14:52,97
26 182 Ropilo Tuomas 1:15:01,90
27 14 Jaronen Ville 1:15:23,74
28 64 Jaatinen Juuso 1:15:56,76
29 140 Sivula Paavo 1:15:59,04
30 355 Karvonen Tero 1:16:04,16
31 156 Lehtimäki Mikael 1:16:11,61
32 13 Enjala Santeri 1:16:14,21
33 461 Hintikka Kimmo 1:17:05,20
34 112 Kauneela Samu 1:17:32,01
35 267 Määttänen Juho 1:17:52,38
36 170 Salokanto Jaakko 1:18:03,99
37 459 Koskinen Tomi 1:18:14,03
38 197 Suominen Wille-Pekka 1:18:30,70
39 180 Hämäläinen Aaro 1:18:42,36
40 247 Lemmetty Petri 1:19:17,65
41 262 Rahikainen Janne 1:19:25,39
42 113 Balakin Tino 1:19:32,33
43 315 Tofferi Miika 1:19:45,43
44 429 Hakala Tommi 1:19:49,08
45 154 Heikkilä Juho 1:20:12,27
46 418 Kirjavainen Harri 1:20:23,07
47 455 Ståhlström Kari 1:20:47,32
48 434 Koskenniemi Jani 1:20:52,48
49 190 Salmi Oskari 1:20:52,89
50 384 Viljakainen Mikko 1:21:01,06
51 208 Leppäsalko Eemeli 1:21:05,33
52 444 Pahlberg Niko 1:21:11,82
53 318 Olenius Kristian 1:21:18,97
54 218 Heikkilä Ville 1:21:22,47
55 274 Hannonen Juha 1:21:31,13
56 359 Nisula Mikko 1:21:34,68
57 370 Hiltunen Teemu 1:21:41,33
58 466 Rantanen Tomi 1:21:42,84
59 211 Hartikainen Tomi 1:21:48,66
60 173 Jussila Miro 1:22:01,88
61 423 Rantaniemi Tero 1:22:17,14
62 143 Sillanmäki Sami 1:22:25,78
63 365 Alahuhta Anssi 1:22:37,73
64 356 Valkeapää Jussi 1:22:52,94
65 300 Parviainen Tommi 1:22:55,46
66 224 Paakkola Pasi 1:22:57,28
67 137 Rantio Aleksi 1:22:58,42
68 452 Kaukonen Arttu 1:23:28,11
69 489 Heikkinen Jarno 1:23:28,40
70 351 Poutiainen Juha 1:23:28,71
71 204 Järvinen Toni 1:23:31,95
72 470 Heikkilä Hannu 1:23:44,32
73 136 Heinonen Jarkko 1:23:48,38
74 519 Knuuttila Veijo 1:24:01,07
75 316 Kronholm Mats 1:24:03,72
76 246 Järvinen Markus 1:24:09,74
77 252 Suni Miko 1:24:23,60
78 152 Pirskanen Nico 1:24:26,03
79 503 Lyytinen Ismo 1:24:38,33
80 505 Palo Petri 1:25:08,68
81 279 Virtanen Aleksi 1:26:05,38
82 141 Heimala Eero 1:26:49,77
83 164 Tsiopoulos Leonidas 1:26:59,18
84 518 Jukarainen Kimmo 1:28:04,69
85 501 Kujala Hannu 1:44:05,24
DNF 18 Saarinen Joni Kesk
DNF 309 Lainio Jukka Kesk
DNF 517 Herola Pekko Kesk