B

Event: SML Vancar Höytiä enduro 2026

Position Number Rider Club Bike Stroke Total Time
1 117 Heittola Aleksi SsMK KTM XCW 125 2T 2:06:13,76
2 114 Oinonen Santeri VMK Gas Gas MC 125 2T 2:07:39,44
3 108 Ritola Tatu MSMK Husqvarna TC 125 2T 2:07:53,33
4 148 Kortelahti Eero PadMU Honda CRF-RX 250 4T 2:11:26,87
5 323 Svan Ville JSENS Husqvarna TE 300 2T 2:12:05,09
6 161 Jokinen Jere JSMK Husqvarna TC 125 2T 2:12:41,98
7 305 Määttä Harri KaMK Gas Gas EC 250 2T 2:13:49,36
8 125 Peltoniemi Jaakko TMK Beta RR Racing 2T 125 2T 2:14:22,83
9 145 Pellikka Esa KaMK KTM SX 250 2T 2:14:27,95
10 225 Torpakko Toni JSENS Husqvarna FE 250 4T 2:14:56,35
11 239 Häyrynen Heikki KaMK Gas Gas EC 300 2T 2:15:21,12
12 218 Heikkilä Ville JSENS Kawasaki KX 250 4T 2:19:46,66
13 133 Kalliokoski Santtu K-SMK TM EN 125 2T 2:21:44,41
14 157 Välimäki Tuukka MSMK KTM EXC 300 2T 2:23:47,46
15 138 Järvelä Taneli OMK KTM EXC-F 250 4T 2:24:37,18
16 146 Puttonen Juuso K-SMK Honda CRF 250 4T 2:25:04,12
17 234 Eskelinen Jukka HyKoKe Husqvarna TE 250 2T 2:25:34,35
18 198 Tervaoja Iiro OMK Beta RR Racing 2T 250 2T 2:25:45,38
19 361 Karhu Seppo JSENS KTM EXC-F 350 4T 2:28:02,81
20 300 Parviainen Tommi SaMK KTM EXC-F 350 4T 2:29:36,34
21 214 Hovi Niklas TuMK Honda CRF 270 4T 2:30:25,37
22 211 Hartikainen Tomi IMK Husqvarna FE 250 4T 2:39:36,58
DNF 142 Lindh Elias J-PMK Beta RR 2T 250 2T Kesk
DNF 241 Waris Jussi JSENS Kawasaki KX 250 4T Kesk
DNF 279 Virtanen Aleksi HlMK TM EN 300 4T Kesk
DNF 284 Vahtola Antti PMK Kawasaki KX 250 4T Kesk