C

Event: SML Vancar Höytiä enduro 2026

Position Number Rider Club Bike Stroke Total Time
1 639 Matilainen Aaku K-SMK Husqvarna FE 250 4T 1:41:47,65
2 772 Kortelainen Janne SiiVe KTM 250 2T 1:47:10,23
3 803 Sundelin Aki SsMK KTM EXC-F 250 4T 1:47:35,49
4 881 Jokitalo Iiro SiiVe Husqvarna 250 2T 1:48:11,35
5 549 Lomperi Antti K-SMK KTM EXC 250 2T 1:50:56,82
6 626 Leinonen Miika JSENS Husqvarna FE 250 4T 1:51:03,13
7 716 Salmelin Pietu JSENS Husqvarna TE 250 2T 1:52:06,27
8 753 Gren Jukka KaMoKe Husqvarna TE 250 2T 1:52:50,91
9 749 Lundgren Janne NRT Fantic XE 300 300 2T 1:55:33,68
10 742 Riitamäki Jani JSENS Husqvarna TE 250 2T 1:56:33,47
11 789 Luomanen Ville TMK KTM SX 300 2T 1:58:27,21
12 578 Hietikko Jari KeMS KTM EXC 300 2T 1:58:41,61
13 687 Sjöholm Martin TuMK Husqvarna FE 250 4T 1:59:02,84
14 768 Liimatainen Sakari JSENS Honda CRF 290 4T 2:00:42,49
15 888 Piispanen Antti VMK Beta RR 4T 350 4T 2:01:25,25
16 711 Häyrynen Roope KaMK Fantic XE 125 125 2T 2:01:37,89
17 721 Tammi Jarno IMK Husqvarna TE 300 2T 2:05:50,87
18 863 Ahlqvist Niclas HyMK Sherco SE 125 2T 2:05:53,00
19 717 Pirtinaho Tomi KeMS KTM EXC-F 350 4T 2:06:08,88
20 770 Nurmi Antti PMK Beta RR Racing 2T 250 2T 2:07:23,50
21 737 Lahtinen Mikko JSMK Husqvarna 350 4T 2:10:59,22
22 494 Hannonen Jyrki MäntsMK KTM EXC-F 350 4T 2:13:54,30
23 580 Reijo Juho-Pekka SsMK KTM 125 2T 2:21:41,48
24 644 Hytönen Olli JSMK KTM EXC 250 2T 2:24:56,74
25 701 Utter Arttu RiES Husqvarna TE 144 2T 2:31:06,64
DNF 551 Niemistö Sami E-PMMK Beta RR Racing 2T 190 2T Kesk
DNF 709 Kivelä Mikko OMK TM EN 300 2T Kesk
DNF 713 Vänttinen Mikko TMK Husqvarna TE 250 2T Kesk
DNF 747 Launiala Lukas HlMK TM EN 125 2T Kesk
DNF 838 Järvelä Tatu OMK KTM EXC-F 250 4T Kesk
DNF 873 Tenhunen Tuomas K-SMK Beta RR 2T 125 2T Kesk