Yleis

Event: SML Vancar Höytiä enduro 2026

Position Number Rider Total Time
1 46 Pohjola Eemil 1:53:25,49
2 32 Meisola Ville 1:58:00,79
3 48 Hujala Jonni 1:59:47,60
4 107 Laaksonen Ukko 2:00:59,17
5 98 Juupaluoma Peetu 2:01:13,04
6 41 Koskinen Kasperi 2:02:01,00
7 404 Karma Mika 2:03:34,57
8 37 Kolehmainen Joel 2:03:45,83
9 104 Tammelin Martti 2:04:46,18
10 117 Heittola Aleksi 2:06:13,76
11 342 Tirkkonen Juha-Pekka 2:07:13,99
12 471 Koskinen Tero 2:07:29,00
13 114 Oinonen Santeri 2:07:39,44
14 108 Ritola Tatu 2:07:53,33
15 14 Jaronen Ville 2:09:19,22
16 148 Kortelahti Eero 2:11:26,87
17 355 Karvonen Tero 2:11:31,37
18 323 Svan Ville 2:12:05,09
19 13 Enjala Santeri 2:12:36,36
20 161 Jokinen Jere 2:12:41,98
21 305 Määttä Harri 2:13:49,36
22 125 Peltoniemi Jaakko 2:14:22,83
23 145 Pellikka Esa 2:14:27,95
24 225 Torpakko Toni 2:14:56,35
25 239 Häyrynen Heikki 2:15:21,12
26 262 Rahikainen Janne 2:16:26,29
27 218 Heikkilä Ville 2:19:46,66
28 352 Halme Jari 2:21:41,41
29 133 Kalliokoski Santtu 2:21:44,41
30 514 Hongisto Kimmo 2:22:04,86
31 444 Pahlberg Niko 2:23:30,83
32 157 Välimäki Tuukka 2:23:47,46
33 138 Järvelä Taneli 2:24:37,18
34 509 Lassila Kari 2:25:03,51
35 146 Puttonen Juuso 2:25:04,12
36 234 Eskelinen Jukka 2:25:34,35
37 198 Tervaoja Iiro 2:25:45,38
38 454 Koivula Timo 2:26:27,82
39 447 Kätkytniemi Santeri 2:27:04,83
40 361 Karhu Seppo 2:28:02,81
41 300 Parviainen Tommi 2:29:36,34
42 214 Hovi Niklas 2:30:25,37
43 479 Heino Janne 2:30:39,90
44 505 Palo Petri 2:33:37,71
45 211 Hartikainen Tomi 2:39:36,58
DNF 83 Junka Sampsa Kesk
DNF 142 Lindh Elias Kesk
DNF 241 Waris Jussi Kesk
DNF 279 Virtanen Aleksi Kesk
DNF 284 Vahtola Antti Kesk
DNF 345 Tsutsunen Pasi Kesk
DNF 370 Hiltunen Teemu Kesk
DNF 436 Visala Vesa - Heikki Kesk
DNF 452 Kaukonen Arttu Kesk
DNF 473 Ahlfors Hannu Kesk
DNF 483 Halmetoja Sami Kesk
DNF 501 Kujala Hannu Hylk