B

Event: SML Ramirent SM Enduro 2026

Position Number Rider Club Bike Stroke Total Time
1 287 Tikkanen Jaakko ME-Racing KTM EXC-F 500 4T 2:00:02,03
2 108 Ritola Tatu MSMK Husqvarna TC 125 2T 2:01:07,97
3 117 Heittola Aleksi SsMK KTM XCW 125 2T 2:01:46,57
4 114 Oinonen Santeri VMK Gas Gas 125 2T 2:02:21,58
5 125 Peltoniemi Jaakko TMK Beta RR Racing 2T 125 2T 2:04:45,05
6 323 Svan Ville JSENS Husqvarna TE 300 2T 2:05:11,55
7 283 Kalatie Simo HyKoKe Gas Gas EC 300 2T 2:05:50,51
8 305 Määttä Harri KaMK Gas Gas EC 250 2T 2:07:01,92
9 325 Heikkala Niko RiMPKK KTM EXC-F 350 4T 2:07:06,51
10 145 Pellikka Esa KaMK KTM SX 250 2T 2:07:07,21
11 225 Torpakko Toni JSENS Husqvarna FE 250 4T 2:07:52,82
12 161 Jokinen Jere JSMK Husqvarna 125 2T 2:08:03,35
13 183 Ahonen Jesse K-SMK Husqvarna FE 350 4T 2:10:00,52
14 109 Niskanen Artturi HlMK TM EN 125 2T 2:10:51,98
15 383 Kuutti Mika ME-Racing Fantic XEF 250 310 4T 2:11:29,07
16 284 Vahtola Antti PMK Kawasaki KX 250 4T 2:12:52,55
17 335 Nieminen Tommi JSENS Husqvarna FE 350 4T 2:13:24,16
18 219 Mäkinen Mikael TuMK KTM EXC 300 2T 2:13:32,58
19 197 Suominen Wille-Pekka TMK Sherco SEF 250 4T 2:13:49,46
20 234 Eskelinen Jukka HyKoKe Husqvarna TC 250 2T 2:13:55,21
21 196 Aalto Santeri PMK TM EN 300 2T 2:14:18,65
22 178 Häkkinen Teemu JSENS Husqvarna TC 125 2T 2:14:23,16
23 182 Ropilo Tuomas SsMK KTM EXC 300 2T 2:16:20,74
24 360 Lindfors Mika VMK Husqvarna TE 300 2T 2:16:39,09
25 177 Kortelainen Jukka NRT KTM EXC 300 2T 2:17:31,77
26 214 Hovi Niklas TuMK Honda CRF 270 4T 2:17:33,94
27 300 Parviainen Tommi SaMK KTM EXC-F 350 4T 2:18:53,97
28 119 Laine Alex HyMK Fantic XE 125 125 2T 2:19:51,91
29 198 Tervaoja Iiro OMK Beta RR Racing 2T 250 2T 2:19:56,67
30 279 Virtanen Aleksi HlMK TM EN 300 4T 2:20:50,81
31 150 Kokki Olli SEMCk Kawasaki KX 450 4T 2:21:05,06
32 274 Hannonen Juha NjMK Triumph TF 250-X 250 4T 2:29:40,73
33 280 Koivu Pasi NjMK Beta RR Racing 2T 300 2T 2:35:27,16
DNF 258 Kuoppamäki Mikko RCK KTM 250 4T Kesk
DNF 384 Viljakainen Mikko OMK Husqvarna FE 450 4T Kesk