Lähtö 1

Event: SML Ramirent SM Enduro 2026

Position Number Rider Total Time
1 980 Tikkanen Karri 1:26:07,13
2 983 Pahkamäki Jukka 1:29:56,25
3 551 Alahuhta Anssi 1:31:03,53
4 938 Koivisto Justiina 1:31:11,38
5 700 Suomi Tommi 1:31:32,92
6 967 Koivusaari Tapio 1:31:57,09
7 549 Lomperi Antti 1:32:07,43
8 749 Lundgren Janne 1:32:32,94
9 626 Leinonen Miika 1:32:40,91
10 803 Sundelin Aki 1:32:53,08
11 775 Järvinen Matti 1:33:27,15
12 776 Ruisvaara Teemu 1:33:35,66
13 766 Sirparanta Mikko 1:33:38,96
14 565 Airio Sami 1:33:45,63
15 789 Luomanen Ville 1:33:49,78
16 695 Savilaakso Timo 1:35:19,23
17 753 Gren Jukka 1:35:54,13
18 900 Oikari Hanna-Riikka 1:35:56,01
19 723 Saarela Ari 1:36:38,96
20 747 Launiala Lukas 1:36:59,24
21 930 Toivonen Roosa-Maria 1:37:01,15
22 588 Pirhonen Jukka 1:37:38,45
23 928 Heikkala Jutta 1:40:14,61
24 558 Tsistovski Mihail 1:40:46,62
25 572 Holm Tero 1:43:14,52
26 888 Piispanen Antti 1:44:03,71
27 781 Bagger Stefan 1:45:41,96
28 993 Penttilä Tapio 1:46:00,65
29 494 Hannonen Jyrki 1:46:12,08
30 883 Sundqvist Toni 1:48:18,79
31 711 Häyrynen Roope 1:49:00,99
32 946 Karppinen Reijo 1:49:24,42
33 989 Pohjanniemi Seppo 1:53:00,99
34 598 Lahikainen Aleksi 1:53:38,72
35 580 Reijo Juho-Pekka 1:54:57,43
36 903 Pahkamäki Jenni 1:55:38,62
37 933 Leinonen Salla-Mari 1:57:40,53
38 943 Kakko Jorma 1:57:44,56
39 909 Wasström Sanna 1:59:48,50
40 969 Kannela Ari 50:28,73
41 949 Myllymaa Antti 52:32,08
DNF 953 Koivuvuori Jarmo Kesk
DNF 996 Partanen Kari Kesk