Yleis

Event: SML Ramirent SM Enduro 2026

Position Number Rider Total Time
1 26 Juhola Albert 1:49:09,81
2 38 Ahtila Antti 1:54:08,49
3 107 Laaksonen Ukko 1:56:02,00
4 39 Bergman Dick 1:57:29,28
5 41 Koskinen Kasperi 1:58:37,20
6 73 Liuksiala Niilo 1:58:44,15
7 471 Koskinen Tero 1:58:46,37
8 17 Mukkala Janne 1:59:17,89
9 404 Karma Mika 1:59:31,15
10 287 Tikkanen Jaakko 2:00:02,03
11 57 Rantanen Janne 2:01:02,16
12 108 Ritola Tatu 2:01:07,97
13 342 Tirkkonen Juha-Pekka 2:01:15,17
14 104 Tammelin Martti 2:01:18,59
15 367 Huuskonen Jani 2:01:22,09
16 117 Heittola Aleksi 2:01:46,57
17 114 Oinonen Santeri 2:02:21,58
18 90 Knuuttila Jere 2:03:01,55
19 332 Koli Petri 2:03:21,74
20 14 Jaronen Ville 2:03:22,46
21 355 Karvonen Tero 2:03:37,29
22 13 Enjala Santeri 2:03:48,49
23 31 Lempiö Aaro 2:04:25,47
24 125 Peltoniemi Jaakko 2:04:45,05
25 323 Svan Ville 2:05:11,55
26 48 Hujala Jonni 2:05:47,82
27 283 Kalatie Simo 2:05:50,51
28 94 Katainen Jesse 2:06:28,69
29 305 Määttä Harri 2:07:01,92
30 325 Heikkala Niko 2:07:06,51
31 145 Pellikka Esa 2:07:07,21
32 225 Torpakko Toni 2:07:52,82
33 161 Jokinen Jere 2:08:03,35
34 10 Ahlsten Atte-Juhani 2:08:14,04
35 483 Halmetoja Sami 2:08:43,73
36 358 Jurmu Tuomo 2:09:09,30
37 535 Eskola Sami 2:09:46,07
38 337 Karlsson Niko 2:09:52,84
39 183 Ahonen Jesse 2:10:00,52
40 262 Rahikainen Janne 2:10:23,58
41 109 Niskanen Artturi 2:10:51,98
42 514 Hongisto Kimmo 2:11:12,56
43 383 Kuutti Mika 2:11:29,07
44 435 Nordman Tom 2:12:13,64
45 445 Enjala Sasu 2:12:21,10
46 284 Vahtola Antti 2:12:52,55
47 447 Kätkytniemi Santeri 2:13:08,31
48 335 Nieminen Tommi 2:13:24,16
49 219 Mäkinen Mikael 2:13:32,58
50 197 Suominen Wille-Pekka 2:13:49,46
51 234 Eskelinen Jukka 2:13:55,21
52 196 Aalto Santeri 2:14:18,65
53 178 Häkkinen Teemu 2:14:23,16
54 444 Pahlberg Niko 2:15:03,44
55 182 Ropilo Tuomas 2:16:20,74
56 360 Lindfors Mika 2:16:39,09
57 418 Kirjavainen Harri 2:17:10,54
58 177 Kortelainen Jukka 2:17:31,77
59 214 Hovi Niklas 2:17:33,94
60 300 Parviainen Tommi 2:18:53,97
61 256 Grönqvist Jan 2:19:22,81
62 505 Palo Petri 2:19:36,08
63 452 Kaukonen Arttu 2:19:47,47
64 119 Laine Alex 2:19:51,91
65 198 Tervaoja Iiro 2:19:56,67
66 279 Virtanen Aleksi 2:20:50,81
67 466 Rantanen Tomi 2:20:52,11
68 150 Kokki Olli 2:21:05,06
69 491 Pihlajaniemi Kari 2:21:21,43
70 503 Lyytinen Ismo 2:23:40,91
71 212 Pykäläinen Jussi 2:25:39,44
72 401 Puro Mikko 2:26:23,26
73 519 Knuuttila Veijo 2:26:24,96
74 455 Ståhlström Kari 2:27:43,74
75 420 Solkio Lasse 2:29:25,67
76 274 Hannonen Juha 2:29:40,73
77 164 Tsiopoulos Leonidas 2:31:58,00
78 280 Koivu Pasi 2:35:27,16
79 431 Mauriala Jarmo 2:46:34,56
80 501 Kujala Hannu 3:39:07,97
DNF 4 Vuori Oskari Kesk
DNF 59 Nyländen Markus Kesk
DNF 258 Kuoppamäki Mikko Kesk
DNF 352 Halme Jari Kesk
DNF 384 Viljakainen Mikko Kesk
DNF 509 Lassila Kari Kesk