C

Event: SML Bahco Enduro 2025

Position Number Rider Club Bike Stroke Total Time
1 635 Jokinen Jere JSMK 1:12:14,12
2 772 Rossi Raine JSMK 1:16:10,61
3 639 Waris Jussi JSENS 1:16:31,04
4 867 Ojalehto Heikki E-PMMK 1:19:26,45
5 768 Paakkola Pasi OMK 1:21:12,55
6 622 Siili Krister JSENS 1:21:49,70
7 543 Laitala Jere KurEC 1:22:31,07
8 708 Manninen Jere MMK 1:22:46,18
9 719 Roos Villem Martin EST 1:23:41,54
10 550 Listo Toni KarMK 1:24:35,30
11 824 Salokanto Jaakko SISU 1:24:44,59
12 565 Kaukonen Arttu JSMK 1:24:55,51
13 551 Alahuhta Anssi KaMoKe 1:25:11,61
14 803 Sundelin Aki SsMK 1:25:20,56
15 854 Röman Miika JSMK 1:25:24,32
16 737 Lahtinen Mikko JSMK 1:25:29,18
17 673 Hirn Juho FMS ry 1:25:40,54
18 753 Gren Jukka KaMoKe 1:25:53,98
19 793 Vähäkangas Joonatan E-PMMK 1:26:21,65
20 747 Launiala Lukas HlMK 1:26:22,34
21 766 Sirparanta Mikko OriMK 1:26:38,63
22 776 Ruisvaara Teemu MäntsMK 1:26:49,71
23 558 Tsistovski Mihail AsikMK 1:27:03,89
24 749 Lundgren Janne NRT 1:27:22,50
25 742 Riitamäki Jani JSENS 1:27:49,46
26 658 Turppa Lasse KaMoKe 1:28:09,56
27 775 Järvinen Matti P-BMK 1:28:38,77
28 780 Roos Peeter EST 1:28:54,50
29 567 Kallio Joonas VMK 1:30:54,76
30 468 Vermas Mikko VMK 1:31:04,48
31 729 Viinikainen Jussi K-SMK 1:32:12,43
32 661 Pääkkö Jari RiES 1:32:20,20
33 717 Pirtinaho Tomi KeMS 1:32:24,91
34 858 Naulapää Heikki HMK 1:32:26,93
35 888 Piispanen Antti NMK 1:32:44,80
36 598 Lahikainen Aleksi EMK 1:33:45,00
37 786 Pesonen Manu SEMCk 1:34:34,15
38 873 Tenhunen Tuomas K-SMK 1:36:51,19
39 698 Koivisto Antti SiMK 1:37:12,34
40 851 Jeger Yves MSMK 1:37:21,21
41 684 Schildt Jaakko SISU 1:37:37,54
42 486 Tamminiemi Marko MSMK 1:45:14,99
43 711 Volanen Janne HMK 1:49:59,27
DNF 636 Luokkala Mika RiES Kesk
DNF 666 Heikkilä Kari HMK Kesk
DNF 677 Laitala Onni KauhjMK Kesk
DNF 750 Kainulainen Oskari K-SMK Kesk
DNF 792 Stenberg Roni SISU Kesk
DNF 863 Ahlqvist Niclas HyMK Kesk