V

Event: SML Bahco Enduro 2025

Position Number Rider Club Bike Stroke Total Time
1 57 Rantanen Janne VMK 1:11:04,63
2 342 Tirkkonen Juha-Pekka MäntsMK 1:12:17,60
3 17 Mukkala Janne VMK 1:12:59,51
4 8 Paavola Mika RiMPKK 1:15:20,19
5 400 Koskela Jarno OriMK 1:15:21,56
6 367 Huuskonen Jani K-SMK 1:15:23,42
7 Riiheläinen Riku Marjanpoimijat Beta 04:23,40
8 355 Karvonen Tero MC-kitee 1:16:18,73
9 535 Eskola Sami OMK 1:16:22,37
10 379 Kallioinen Arto HyKoKe 1:16:38,28
11 13 Enjala Santeri KeMS 1:17:17,85
12 483 Halmetoja Sami NMK 1:17:43,78
13 461 Hintikka Kimmo KaMoKe 1:17:44,59
14 393 Kettunen Joni Tens 1:19:11,66
15 371 Aho Mikko K-SMK 1:19:17,48
16 322 Ollila Mika JSMK 1:19:31,44
17 262 Rahikainen Janne KonnMK / UA 1:19:54,13
18 406 Nieminen Janne JSMK 1:19:57,05
19 434 Koskenniemi Jani SyMK 1:20:01,72
20 435 Nordman Tom VMK 1:20:18,63
21 345 Tsutsunen Pasi MSMK 1:21:08,76
22 232 Rantanen Tomi VMK 1:21:41,43
23 423 Rantaniemi Tero OMK 1:22:01,08
24 370 Hiltunen Teemu K-SMK 1:22:51,46
25 980 Tikkanen Karri NRT 1:23:10,84
26 361 Karhu Seppo JSENS 1:23:38,90
27 512 Volanen Janne Marjanpoimijat 1:24:53,94
28 394 Kämäräinen Mikko KMK 1:25:00,78
29 212 Pykäläinen Jussi SaMK 1:26:14,55
30 960 Vihtari Kyösti K-SMK 1:26:20,77
31 989 Pohjanniemi Seppo BDR 1:26:34,82
32 957 Tuomisto Jussi KarkMK 1:27:50,26
33 508 Koivumäki Ville PMK 1:28:27,42
34 973 Heino Hannu Pasi RiMPKK 1:28:36,04
35 503 Lyytinen Ismo HyKoKe 1:28:44,37
36 478 Kakko Jorma KaMoKe 1:30:32,34
37 365 Palo Petri JSENS 1:32:04,55
38 441 Oksanen Tuomo SsMK 1:32:33,15
39 946 Karppinen Reijo SISU 1:33:53,43
40 975 Kuuslampi Reijo RiMPKK 1:34:18,07
41 431 Mauriala Jarmo VaMP 1:34:18,16
42 466 Lundberg Pauli HeMK 1:34:33,36
43 990 Kulju Pekka KaMoKe 1:37:35,40
44 955 Mikkola Kari PMK 1:38:45,42
45 949 Myllymaa Antti HlMK 1:38:55,14
46 948 Nurmela Jouni SyMK 1:45:14,91
47 972 Kuutela Kari Y-SMK 1:48:53,08
48 954 Taalikka Lasse JSMK 1:51:07,18
49 971 Ketelä Martti HMK 1:53:26,05
50 958 Korpela Matti KuhMK 2:00:16,06
DNF 287 Mutikainen Jari EMK Kesk
DNF 402 Koivuvuori Simo P-BMK Kesk