A

Event: SML 61. Toukokuunajo 2026

Position Number Rider Club Bike Stroke Total Time
1 19 Kytönen Roni JSMK Husqvarna FE 250 4T 1:08:41,89
2 98 Juupaluoma Peetu JSMK Beta RR Racing 2T 250 2T 1:08:47,52
3 5 Hänninen Antti SsMK Fantic Muu 310 4T 1:09:28,86
4 26 Juhola Albert MäntsMK KTM EXC-F 350 4T 1:11:37,65
5 84 Ahokas Juho LoSMK Beta RR 2T 300 2T 1:11:59,04
6 32 Meisola Ville KarMK Kawasaki KX 300 4T 1:12:12,88
7 48 Hujala Jonni OriMK KTM SX-F 250 4T 1:12:28,67
8 96 Salin Roni VMK Husqvarna FE 350 4T 1:12:36,05
9 107 Laaksonen Ukko VMK Yamaha YZ 125 2T 1:14:17,89
10 93 Puhakainen Eetu HlMK TM EN 300 4T 1:14:22,69
11 4 Vuori Oskari RiES Beta RR Racing 2T 300 2T 1:14:48,26
12 38 Ahtila Antti HlMK KTM EXC 300 2T 1:15:23,94
13 41 Koskinen Kasperi KonnMK / UA Husqvarna TE 300 2T 1:16:48,43
14 2 Arvaja Jussi JSMK Kawasaki KX 250 4T 1:18:25,23
15 117 Heittola Aleksi SsMK KTM XCW 125 2T 1:20:01,90
16 44 Alanne Aleksi SaMK TM EN 450 4T 1:20:12,21
17 114 Oinonen Santeri VMK Gas Gas 125 2T 1:20:17,81
18 45 Keurulainen Aksu KonnMK / UA Kawasaki KX 250 4T 1:20:42,04
19 9 Santamäki Väinö TMK TM EN 300 4T 1:20:44,30
20 25 Koskinen Joonas ME-Racing Husqvarna TE 300 2T 1:21:05,15
21 94 Katainen Jesse KarMK Kawasaki KX 450 4T 1:21:23,60
22 27 Löflund Arttu HlMK TM EN 300 2T 1:21:41,33
23 17 Mukkala Janne VMK KTM EXC-F 450 4T 1:21:57,03
24 90 Knuuttila Jere TuMK KTM EXC 250 2T 1:22:55,85
25 73 Liuksiala Niilo AsikMK KTM EXC-F 250 4T 1:23:41,68
26 16 Rasinen Mikko FMS ry KTM EXC-F 350 4T 1:24:04,81
27 13 Enjala Santeri KeMS Yamaha YZ-F 300 4T 1:24:07,00
28 108 Ritola Tatu MSMK Husqvarna TC 125 2T 1:25:25,48
29 31 Lempiö Aaro RiMPKK KTM EXC-F 350 4T 1:26:29,92
DNF 66 Vilden Samu OriMK KTM EXC-F 250 4T Kesk