B

Event: SML 61. Toukokuunajo 2026

Position Number Rider Club Bike Stroke Total Time
1 297 Ahokas Niko LoSMK Beta RR 2T 300 2T 1:17:49,96
2 310 Matilainen Aaku K-SMK Husqvarna FE 250 4T 1:19:54,90
3 125 Peltoniemi Jaakko TMK Beta RR Racing 2T 125 2T 1:20:09,86
4 161 Jokinen Jere JSMK Husqvarna TC 125 2T 1:22:24,38
5 324 Brauer Jürto EST Gas Gas EC 300 2T 1:23:39,47
6 261 Holopainen Toni TuMK Honda CR 250 2T 1:26:54,75
7 167 Teerikangas Timo SaMK TM EN 300 4T 1:27:16,88
8 269 Hokkanen Niko HlMK TM EN 250 2T 1:27:45,16
9 267 Määttänen Juho SaMK Husqvarna TE 300 2T 1:27:57,67
10 309 Lainio Jukka MäntsMK KTM EXC-F 350 4T 1:28:52,55
11 286 Kalliokoski Kasper JSENS KTM 350 4T 1:29:50,70
12 112 Kauneela Samu RiES KTM XCW 125 2T 1:29:53,80
13 418 Kirjavainen Harri JSENS KTM EXC 300 2T 1:31:11,51
14 208 Leppäsalko Eemeli KaMoKe Gas Gas EC 300 2T 1:31:26,67
15 315 Tofferi Miika RiES KTM EXC 300 2T 1:32:12,65
16 193 Tamminiemi Juho MSMK Husqvarna FE 250 4T 1:32:12,68
17 198 Tervaoja Iiro OMK Beta RR Racing 2T 250 2T 1:32:46,81
18 221 Junna Marko LovMK Beta RR Racing 2T 300 2T 1:33:02,91
19 197 Suominen Wille-Pekka TMK Sherco SEF-R 250 4T 1:33:07,57
20 225 Torpakko Toni JSENS Husqvarna FE 250 4T 1:33:15,00
21 938 Koivisto Justiina SsMK Husqvarna TE 300 2T 1:33:37,93
22 172 Tervaniemi Olli HlMK TM EN 250 2T 1:34:14,93
23 211 Hartikainen Tomi IMK Husqvarna FE 250 4T 1:34:36,79
24 300 Parviainen Tommi SaMK KTM EXC-F 350 4T 1:36:16,82
25 109 Niskanen Artturi HlMK TM EN 125 2T 1:37:28,75
26 177 Kortelainen Jukka NRT KTM EXC 300 2T 1:39:45,91
27 280 Koivu Pasi NjMK Beta RR Racing 2T 300 2T 2:31:21,91
DNF 148 Kortelahti Eero PadMU Honda CRF-RX 250 4T Kesk
DNF 164 Tsiopoulos Leonidas TMK Sherco SEF 300 4T Kesk
DNF 182 Ropilo Tuomas SsMK KTM EXC 300 2T Kesk
DNF 196 Aalto Santeri PMK TM 300 2T Kesk
DNF 279 Virtanen Aleksi HlMK TM EN 300 4T Kesk
DNF 360 Lindfors Mika VMK Husqvarna TE 300 2T Kesk
DNF 483 Halmetoja Sami NMK KTM EXC-F 250 4T Kesk