CDV

Event: SML 61. Toukokuunajo 2026

Position Number Rider Club Bike Stroke Total Time
1 262 Rahikainen Janne KonnMK / UA Husqvarna TE 300 2T 48:33,94
2 824 Salokanto Jaakko SISU Husqvarna TE 250 2T 49:05,71
3 938 Koivisto Justiina SsMK Husqvarna TE 300 2T 49:21,81
4 455 Ståhlström Kari KyMoke Husqvarna TE 300 2T 49:35,45
5 591 Järvinen Toni VMK Gas Gas EC 250 2T 50:24,32
6 424 Lehtonen Sami TuMK KTM EXC-F 350 4T 50:35,93
7 466 Rantanen Tomi VMK KTM EXC 300 2T 50:48,71
8 832 Balakin Tino SsMK Yamaha YZ 125 2T 50:52,07
9 792 Stenberg Roni SISU Husqvarna TE 250 2T 50:57,04
10 699 Ropilo Toni SsMK Beta RR Racing 2T 300 2T 50:58,40
11 790 Ikävalko Aleksi PiMoKe Husqvarna FE 350 4T 51:11,60
12 496 Karvonen Toni KaMoKe Gas Gas EC-F 350 4T 51:20,20
13 708 Manninen Jere MMK KTM EXC 300 2T 51:23,13
14 754 Häkänen Teijo RiMPKK TM EN 300 4T 51:26,99
15 770 Nurmi Antti PMK Beta RR Racing 2T 250 2T 51:37,08
16 803 Sundelin Aki SsMK KTM EXC-F 250 4T 51:52,73
17 444 Pahlberg Niko TMK KTM EXC-F 450 4T 52:37,33
18 772 Kortelainen Janne SiiVe KTM EXC 250 2T 52:43,18
19 429 Hakala Tommi VMK KTM EXC-F 350 4T 52:44,60
20 716 Itvola Toivo SISU Husqvarna 250 2T 53:09,70
21 766 Sirparanta Mikko OriMK KTM EXC 250 2T 53:10,73
22 467 Patjas Jouni RCK Sherco SEF 300 4T 53:27,66
23 491 Pihlajaniemi Kari EMK KTM EXC-F 450 4T 53:35,57
24 882 Mara Juuso NuMk KTM EXC 300 2T 53:38,09
25 660 Lehtinen Jonne SsMK KTM XCW 125 2T 53:59,83
26 456 Kurronen Petri RiES Sherco SEF-R 250 4T 54:07,80
27 489 Heikkinen Jarno RiMPKK Husqvarna FE 350 4T 54:08,23
28 613 Koskinen Janne SISU KTM 300 2T 54:50,17
29 719 Roos Villem Martin EST KTM EXC 250 2T 55:16,38
30 750 Kainulainen Oskari K-SMK KTM EXC-F 250 4T 55:24,92
31 412 Tuuli Pertti OriMK KTM EXC 125 2T 55:48,98
32 565 Airio Sami MäntsMK Honda CRF 250 4T 55:52,29
33 578 Hietikko Jari KeMS KTM 300 2T 55:56,58
34 895 Vanhakarhu Toni VMK KTM EXC 250 2T 56:03,70
35 769 Montonen Markus TMK KTM EXC 300 2T 56:05,25
36 454 Koivula Timo KaMoKe KTM 125 2T 56:11,07
37 633 Nikitin Janne JSENS Husqvarna TE 250 2T 56:27,01
38 826 Laakso Oskari RaSMK KTM EXC-F 250 4T 56:30,75
39 928 Heikkala Jutta RiMPKK KTM EXC 150 2T 57:19,76
40 572 Holm Tero MäntsMK KTM EXC 250 2T 58:32,28
41 780 Roos Peeter EST KTM EXC 250 2T 59:13,64
42 761 Ehrstedt Kim HaRT KTM EXC 300 2T 59:15,58
43 567 Kallio Joonas VMK KTM EXC-F 350 4T 59:18,33
44 678 Pöllänen Tero OriMK Beta RR Racing 2T 200 2T 59:45,10
45 979 Punkki Juha NjMK KTM EXC-F 350 4T 59:48,83
46 883 Sundqvist Toni TMK Beta RR 2T 250 2T 59:53,56
47 611 Ojanen Leo SsMK KTM XCW 125 2T 1:00:08,08
48 930 Toivonen Roosa-Maria KonnMK / UA Gas Gas EC 250 2T 1:00:19,25
49 838 Järvelä Tatu OMK KTM EXC-F 250 4T 1:01:04,39
50 465 Karhu Sami HyKoKe Sherco 250 4T 1:01:06,38
51 946 Karppinen Reijo SISU Husqvarna FE 450 4T 1:01:23,67
52 984 Vento Jari HyKoKe Sherco SE 300 2T 1:01:41,38
53 598 Lahikainen Aleksi VMK Beta RR 2T 250 2T 1:02:02,34
54 580 Reijo Juho-Pekka SsMK KTM 125 2T 1:02:07,14
55 888 Piispanen Antti VMK Beta RR 4T 350 4T 1:03:08,20
56 730 Ylikoski Ari-Jukka ME-Racing KTM EXC-F 250 4T 1:04:07,65
57 717 Pirtinaho Tomi KeMS KTM EXC-F 350 4T 1:04:17,61
58 785 Johansson Henry OriMK KTM EXC 300 2T 1:06:07,85
59 814 Vacklin Tommi SaMK TM EN 250 2T 1:06:57,08
60 975 Kuuslampi Reijo RiMPKK Yamaha WR-F 250 4T 1:07:46,36
61 909 Wasström Sanna TMK Husqvarna TE 150 2T 1:10:44,37
62 582 Arisalo Jere AsikMK Husqvarna TE 249 2T 1:14:08,61
63 992 Lähteinen Kari HyKoKe Husqvarna 250 2T 1:14:14,28
64 501 Kujala Hannu TMK Husqvarna FE 250 4T 1:16:09,53
65 933 Leinonen Salla-Mari IMK KTM EXC-F 250 4T 1:18:24,74
66 873 Tenhunen Tuomas K-SMK Beta RR 2T 125 2T 1:30:44,37
DNF 646 Sipiläinen Miika OriMK KTM XC 250 2T Kesk
DNF 656 Wikström Janne HaRT KTM EXC-F 250 4T Kesk
DNF 695 Savilaakso Timo OriMK KTM EXC-F 348 4T Kesk
DNF 749 Lundgren Janne NRT Fantic XE 300 300 2T Kesk
DNF 904 Hakulinen Taru EMK TM EN 300 4T Kesk
DNF 969 Kannela Ari HMK Yamaha YZ-X 250 2T Kesk
DNF 999 Kalliokoski Timo K-SMK KTM 350 4T Kesk