CDV

Event: SML 61. Toukokuunajo 2026

Position Number Rider Total Time
1 262 Rahikainen Janne 48:33,94
2 824 Salokanto Jaakko 49:05,71
3 938 Koivisto Justiina 49:21,81
4 455 Ståhlström Kari 49:35,45
5 591 Järvinen Toni 50:24,32
6 424 Lehtonen Sami 50:35,93
7 466 Rantanen Tomi 50:48,71
8 832 Balakin Tino 50:52,07
9 792 Stenberg Roni 50:57,04
10 699 Ropilo Toni 50:58,40
11 790 Ikävalko Aleksi 51:11,60
12 496 Karvonen Toni 51:20,20
13 708 Manninen Jere 51:23,13
14 754 Häkänen Teijo 51:26,99
15 770 Nurmi Antti 51:37,08
16 803 Sundelin Aki 51:52,73
17 444 Pahlberg Niko 52:37,33
18 772 Kortelainen Janne 52:43,18
19 429 Hakala Tommi 52:44,60
20 716 Itvola Toivo 53:09,70
21 766 Sirparanta Mikko 53:10,73
22 467 Patjas Jouni 53:27,66
23 491 Pihlajaniemi Kari 53:35,57
24 882 Mara Juuso 53:38,09
25 660 Lehtinen Jonne 53:59,83
26 456 Kurronen Petri 54:07,80
27 489 Heikkinen Jarno 54:08,23
28 613 Koskinen Janne 54:50,17
29 719 Roos Villem Martin 55:16,38
30 750 Kainulainen Oskari 55:24,92
31 412 Tuuli Pertti 55:48,98
32 565 Airio Sami 55:52,29
33 578 Hietikko Jari 55:56,58
34 895 Vanhakarhu Toni 56:03,70
35 769 Montonen Markus 56:05,25
36 454 Koivula Timo 56:11,07
37 633 Nikitin Janne 56:27,01
38 826 Laakso Oskari 56:30,75
39 928 Heikkala Jutta 57:19,76
40 572 Holm Tero 58:32,28
41 780 Roos Peeter 59:13,64
42 761 Ehrstedt Kim 59:15,58
43 567 Kallio Joonas 59:18,33
44 678 Pöllänen Tero 59:45,10
45 979 Punkki Juha 59:48,83
46 883 Sundqvist Toni 59:53,56
47 611 Ojanen Leo 1:00:08,08
48 930 Toivonen Roosa-Maria 1:00:19,25
49 838 Järvelä Tatu 1:01:04,39
50 465 Karhu Sami 1:01:06,38
51 946 Karppinen Reijo 1:01:23,67
52 984 Vento Jari 1:01:41,38
53 598 Lahikainen Aleksi 1:02:02,34
54 580 Reijo Juho-Pekka 1:02:07,14
55 888 Piispanen Antti 1:03:08,20
56 730 Ylikoski Ari-Jukka 1:04:07,65
57 717 Pirtinaho Tomi 1:04:17,61
58 785 Johansson Henry 1:06:07,85
59 814 Vacklin Tommi 1:06:57,08
60 975 Kuuslampi Reijo 1:07:46,36
61 909 Wasström Sanna 1:10:44,37
62 582 Arisalo Jere 1:14:08,61
63 992 Lähteinen Kari 1:14:14,28
64 501 Kujala Hannu 1:16:09,53
65 933 Leinonen Salla-Mari 1:18:24,74
66 873 Tenhunen Tuomas 1:30:44,37
DNF 646 Sipiläinen Miika Kesk
DNF 656 Wikström Janne Kesk
DNF 695 Savilaakso Timo Kesk
DNF 749 Lundgren Janne Kesk
DNF 904 Hakulinen Taru Kesk
DNF 969 Kannela Ari Kesk
DNF 999 Kalliokoski Timo Kesk