Yleis

Event: SML 61. Toukokuunajo 2026

Position Number Rider Total Time
1 19 Kytönen Roni 1:08:41,89
2 98 Juupaluoma Peetu 1:08:47,52
3 5 Hänninen Antti 1:09:28,86
4 26 Juhola Albert 1:11:37,65
5 84 Ahokas Juho 1:11:59,04
6 32 Meisola Ville 1:12:12,88
7 48 Hujala Jonni 1:12:28,67
8 96 Salin Roni 1:12:36,05
9 107 Laaksonen Ukko 1:14:17,89
10 93 Puhakainen Eetu 1:14:22,69
11 4 Vuori Oskari 1:14:48,26
12 38 Ahtila Antti 1:15:23,94
13 41 Koskinen Kasperi 1:16:48,43
14 297 Ahokas Niko 1:17:49,96
15 2 Arvaja Jussi 1:18:25,23
16 342 Tirkkonen Juha-Pekka 1:19:36,70
17 310 Matilainen Aaku 1:19:54,90
18 117 Heittola Aleksi 1:20:01,90
19 125 Peltoniemi Jaakko 1:20:09,86
20 44 Alanne Aleksi 1:20:12,21
21 114 Oinonen Santeri 1:20:17,81
22 45 Keurulainen Aksu 1:20:42,04
23 9 Santamäki Väinö 1:20:44,30
24 25 Koskinen Joonas 1:21:05,15
25 94 Katainen Jesse 1:21:23,60
26 367 Huuskonen Jani 1:21:35,95
27 Löflund Arttu HlMK 12:59,44
28 17 Mukkala Janne 1:21:57,03
29 161 Jokinen Jere 1:22:24,38
30 90 Knuuttila Jere 1:22:55,85
31 324 Brauer Jürto 1:23:39,47
32 73 Liuksiala Niilo 1:23:41,68
33 16 Rasinen Mikko 1:24:04,81
34 13 Enjala Santeri 1:24:07,00
35 108 Ritola Tatu 1:25:25,48
36 31 Lempiö Aaro 1:26:29,92
37 261 Holopainen Toni 1:26:54,75
38 167 Teerikangas Timo 1:27:16,88
39 269 Hokkanen Niko 1:27:45,16
40 267 Määttänen Juho 1:27:57,67
41 309 Lainio Jukka 1:28:52,55
42 286 Kalliokoski Kasper 1:29:50,70
43 112 Kauneela Samu 1:29:53,80
44 330 Teivaala Jani 1:30:17,97
45 418 Kirjavainen Harri 1:31:11,51
46 208 Leppäsalko Eemeli 1:31:26,67
47 315 Tofferi Miika 1:32:12,65
48 193 Tamminiemi Juho 1:32:12,68
49 198 Tervaoja Iiro 1:32:46,81
50 221 Junna Marko 1:33:02,91
51 197 Suominen Wille-Pekka 1:33:07,57
52 225 Torpakko Toni 1:33:15,00
53 938 Koivisto Justiina 1:33:37,93
54 172 Tervaniemi Olli 1:34:14,93
55 370 Hiltunen Teemu 1:34:25,94
56 321 Tila Tero 1:34:33,41
57 211 Hartikainen Tomi 1:34:36,79
58 359 Nisula Mikko 1:35:06,39
59 334 Kärkkäinen Sami 1:36:01,50
60 300 Parviainen Tommi 1:36:16,82
61 109 Niskanen Artturi 1:37:28,75
62 177 Kortelainen Jukka 1:39:45,91
63 280 Koivu Pasi 2:31:21,91
DNF 66 Vilden Samu Kesk
DNF 148 Kortelahti Eero Kesk
DNF 164 Tsiopoulos Leonidas Kesk
DNF 182 Ropilo Tuomas Kesk
DNF 196 Aalto Santeri Kesk
DNF 279 Virtanen Aleksi Kesk
DNF 360 Lindfors Mika Kesk
DNF 483 Halmetoja Sami Kesk