Yleis

Event: SML 61. Toukokuunajo 2026

Position Number Rider Club Bike Stroke Total Time
1 19 Kytönen Roni JSMK Husqvarna FE 250 4T 1:08:41,89
2 98 Juupaluoma Peetu JSMK Beta RR Racing 2T 250 2T 1:08:47,52
3 5 Hänninen Antti SsMK Fantic Muu 310 4T 1:09:28,86
4 26 Juhola Albert MäntsMK KTM EXC-F 350 4T 1:11:37,65
5 84 Ahokas Juho LoSMK Beta RR 2T 300 2T 1:11:59,04
6 32 Meisola Ville KarMK Kawasaki KX 300 4T 1:12:12,88
7 48 Hujala Jonni OriMK KTM SX-F 250 4T 1:12:28,67
8 96 Salin Roni VMK Husqvarna FE 350 4T 1:12:36,05
9 107 Laaksonen Ukko VMK Yamaha YZ 125 2T 1:14:17,89
10 93 Puhakainen Eetu HlMK TM EN 300 4T 1:14:22,69
11 4 Vuori Oskari RiES Beta RR Racing 2T 300 2T 1:14:48,26
12 38 Ahtila Antti HlMK KTM EXC 300 2T 1:15:23,94
13 41 Koskinen Kasperi KonnMK / UA Husqvarna TE 300 2T 1:16:48,43
14 297 Ahokas Niko LoSMK Beta RR 2T 300 2T 1:17:49,96
15 2 Arvaja Jussi JSMK Kawasaki KX 250 4T 1:18:25,23
16 342 Tirkkonen Juha-Pekka MäntsMK Gas Gas EC-F 350 4T 1:19:36,70
17 310 Matilainen Aaku K-SMK Husqvarna FE 250 4T 1:19:54,90
18 117 Heittola Aleksi SsMK KTM XCW 125 2T 1:20:01,90
19 125 Peltoniemi Jaakko TMK Beta RR Racing 2T 125 2T 1:20:09,86
20 44 Alanne Aleksi SaMK TM EN 450 4T 1:20:12,21
21 114 Oinonen Santeri VMK Gas Gas 125 2T 1:20:17,81
22 45 Keurulainen Aksu KonnMK / UA Kawasaki KX 250 4T 1:20:42,04
23 9 Santamäki Väinö TMK TM EN 300 4T 1:20:44,30
24 25 Koskinen Joonas ME-Racing Husqvarna TE 300 2T 1:21:05,15
25 94 Katainen Jesse KarMK Kawasaki KX 450 4T 1:21:23,60
26 367 Huuskonen Jani K-SMK KTM EXC 299 2T 1:21:35,95
27 Löflund Arttu HlMK TM 12:59,44
28 17 Mukkala Janne VMK KTM EXC-F 450 4T 1:21:57,03
29 161 Jokinen Jere JSMK Husqvarna TC 125 2T 1:22:24,38
30 90 Knuuttila Jere TuMK KTM EXC 250 2T 1:22:55,85
31 324 Brauer Jürto EST Gas Gas EC 300 2T 1:23:39,47
32 73 Liuksiala Niilo AsikMK KTM EXC-F 250 4T 1:23:41,68
33 16 Rasinen Mikko FMS ry KTM EXC-F 350 4T 1:24:04,81
34 13 Enjala Santeri KeMS Yamaha YZ-F 300 4T 1:24:07,00
35 108 Ritola Tatu MSMK Husqvarna TC 125 2T 1:25:25,48
36 31 Lempiö Aaro RiMPKK KTM EXC-F 350 4T 1:26:29,92
37 261 Holopainen Toni TuMK Honda CR 250 2T 1:26:54,75
38 167 Teerikangas Timo SaMK TM EN 300 4T 1:27:16,88
39 269 Hokkanen Niko HlMK TM EN 250 2T 1:27:45,16
40 267 Määttänen Juho SaMK Husqvarna TE 300 2T 1:27:57,67
41 309 Lainio Jukka MäntsMK KTM EXC-F 350 4T 1:28:52,55
42 286 Kalliokoski Kasper JSENS KTM 350 4T 1:29:50,70
43 112 Kauneela Samu RiES KTM XCW 125 2T 1:29:53,80
44 330 Teivaala Jani PadMU KTM EXC 300 2T 1:30:17,97
45 418 Kirjavainen Harri JSENS KTM EXC 300 2T 1:31:11,51
46 208 Leppäsalko Eemeli KaMoKe Gas Gas EC 300 2T 1:31:26,67
47 315 Tofferi Miika RiES KTM EXC 300 2T 1:32:12,65
48 193 Tamminiemi Juho MSMK Husqvarna FE 250 4T 1:32:12,68
49 198 Tervaoja Iiro OMK Beta RR Racing 2T 250 2T 1:32:46,81
50 221 Junna Marko LovMK Beta RR Racing 2T 300 2T 1:33:02,91
51 197 Suominen Wille-Pekka TMK Sherco SEF-R 250 4T 1:33:07,57
52 225 Torpakko Toni JSENS Husqvarna FE 250 4T 1:33:15,00
53 938 Koivisto Justiina SsMK Husqvarna TE 300 2T 1:33:37,93
54 172 Tervaniemi Olli HlMK TM EN 250 2T 1:34:14,93
55 370 Hiltunen Teemu K-SMK Husqvarna FE 250 4T 1:34:25,94
56 321 Tila Tero HlMK KTM EXC-F 350 4T 1:34:33,41
57 211 Hartikainen Tomi IMK Husqvarna FE 250 4T 1:34:36,79
58 359 Nisula Mikko MäntsMK Husqvarna TE 144 2T 1:35:06,39
59 334 Kärkkäinen Sami RCK KTM EXC 250 2T 1:36:01,50
60 300 Parviainen Tommi SaMK KTM EXC-F 350 4T 1:36:16,82
61 109 Niskanen Artturi HlMK TM EN 125 2T 1:37:28,75
62 177 Kortelainen Jukka NRT KTM EXC 300 2T 1:39:45,91
63 280 Koivu Pasi NjMK Beta RR Racing 2T 300 2T 2:31:21,91
DNF 66 Vilden Samu OriMK KTM EXC-F 250 4T Kesk
DNF 148 Kortelahti Eero PadMU Honda CRF-RX 250 4T Kesk
DNF 164 Tsiopoulos Leonidas TMK Sherco SEF 300 4T Kesk
DNF 182 Ropilo Tuomas SsMK KTM EXC 300 2T Kesk
DNF 196 Aalto Santeri PMK TM 300 2T Kesk
DNF 279 Virtanen Aleksi HlMK TM EN 300 4T Kesk
DNF 360 Lindfors Mika VMK Husqvarna TE 300 2T Kesk
DNF 483 Halmetoja Sami NMK KTM EXC-F 250 4T Kesk